Detalhamento
Datas
31/10/2022 11:21
31/10/2022 11:23
31/10/2022 11:23
18/10/2022 a 31/12/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 25/10/2022 | Diário Oficial dos Municípios () | 31/10/2022 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | Ministério da Saúde/Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 11652.830000/1210-02/Fundo Nacional de Saúde/FMS/Conta Investimento/Outros | 00000000 |
2 | Programa de trabalho | Material permanente | 00.000.0000.0000.0000 |
3 | Elemento de despesa | Equipamento e material permanente | 44.90.52 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | Contrato PE 011B-2022 - Brumed.pdf | 31/10/2022 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG | ***.968.000-** | brumedamd@gmail.com | Sócio | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Jairo Soares Leitão | ***.348.973-** | jairoleitao@hotmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Jairo Soares Leitão | ***.348.973-** | Outro | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Erisvaldo Araujo Costa | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|