Detalhamento
Datas
05/08/2022 11:12
05/08/2022 11:18
05/08/2022 11:18
04/08/2022 a 31/12/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 05/08/2022 | Diário Oficial dos Municípios () | 05/08/2022 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | Orçamento Geral do Município, FPM, Outros | 00000000 |
2 | Programa de trabalho | Consumo | 00.000.0000.0000.0000 |
3 | Elemento de despesa | Material de consumo | 33.90.30 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | Contrato assinado - ESPORTIVO.pdf | 05/08/2022 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
FRANCISCO LUCIÊ VIANA | ***.141.723-** | COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM | Sócio | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Jairo Soares Leitão | ***.348.973-** | jairoleitao@hotmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Jairo Soares Leitão | ***.348.973-** | Outro | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Erisvaldo Araujo Costa | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|