Informação Geral
Detalhamento
Datas
11/07/2022 11:26
11/07/2022 11:35
11/07/2022 11:35
01/07/2022 a 31/12/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2022 | Diário Oficial dos Municípios () | 11/07/2022 |
Recursos orçamentários
| # | Tratamento | Justificativa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | Orçamento Geral do Município | 00000000 |
| 2 | Programa de trabalho | Outros serviços | 00.000.0000.0000.0000 |
| 3 | Elemento de despesa | Outros serviçops terceiros pessoa jurídica | 33.90.39 |
Arquivos
| # | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Outro | DM_4611_093_Campo_Largo_do_Pi_Licitacao_Dispensa_011-22_Extrato_Contrato_011-22_pag_307.pdf | 11/07/2022 | Baixar |
| 2 | Extrato de publicação | DM_4611_093_Campo_Largo_do_Pi_Licitacao_Dispensa_011-22_Extrato_Contrato_011-22_pag_307.pdf | 11/07/2022 | Baixar |
| 3 | Documento substitutivo (art. 62, Lei 8.666/93 | DM_4611_093_Campo_Largo_do_Pi_Licitacao_Dispensa_011-22_Extrato_Contrato_011-22_pag_307.pdf | 11/07/2022 | Baixar |
Responsáveis
| Representante contratada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Gestores contrato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Fiscais contrato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Responsavel informacoes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Subcontrações
| Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
| Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
|---|---|---|---|
Execução
| Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
|---|---|---|---|---|