Detalhamento
Datas
06/07/2022 10:11
06/07/2022 10:17
06/07/2022 10:17
30/06/2022 a 30/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 04/07/2022 | Diário Oficial dos Municípios () | 06/07/2022 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | Orçamento Geral do Município/FPM | 00000000 |
2 | Programa de trabalho | Obras e serviços de engenharia | 00.000.0000.0000.0000 |
3 | Elemento de despesa | Obras e serviços de engenharia | 44.90.51 |
Arquivos
# | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Instrumento contratual | Contrato assinado - Dispensa 013-2022 - art. 75, I-1 4.pdf | 06/07/2022 | Baixar |
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Fernando Ribeiro Lima | ***.057.103-** | lhconst2022@gmail.com | Sócio | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Jairo Soares Leitão | ***.348.973-** | jairoleitao@hotmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Jairo Soares Leitão | ***.348.973-** | Outro | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Erisvaldo Araujo Costa | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|